Beskid Mały. Leskowiec Groń Jana Pawła II

Leskowiec Groń Jana Pawła II

Autor: jobry

Opracowano: 2011-10-09 12:41:26


W końcu udało mi się wybrać na Leskowiec (922m), a właściwie na Groń Jana Pawła II - podejście dość wymagające, ale niezbyt długie - 2 godziny w obie strony - polecam, bo miejsce jest wyjątkowe... 5 września 2011


Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
101-06
2011
Jagódki (479 m)
Schronisko PTTK na Leskowcu / Groń Jana Pawła II (890 m)
1.201.201.200.00 - 1.202.72.72.04001500
201-06
2011
Jagódki (479 m)0.502.102.101.20 - 2.102.75.43.20040015
3 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
4 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
5 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
6 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
7 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
8 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
9 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
10 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
11 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
12 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
13 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
14 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
15 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
16 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
17 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
18 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
19 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
20 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
21 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
22 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
23 ( m)0.002.102.102.10 - 2.100.05.43.20015
RAZEM DZIEŃ 12.105.42.540074007
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.50000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
101-06-2011Jagódki - Schronisko PTTK na Leskowcu / Groń Jana Pawła IIBZ.039
201-06-2011Schronisko PTTK na Leskowcu / Groń Jana Pawła II - JagódkiBZ.035
RAZEM14
Jagódki479m0kmSchronisko PTTK na Leskowcu / Groń Jana Pawła II890m2.7kmJagódki479m5.4km